dog hoodie size chart
사이즈 단위: 센티미터(cm)
| 사이즈 | 가슴둘레 (cm) | 총장 (cm) |
|---|---|---|
| S | 114 | 74 |
| M | 118 | 75 |
| L | 124 | 76 |
| XL | 130 | 77 |
| 2XL | 136 | 78 |
※ 측정 방법에 따라 1~3cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
사이즈 단위: 센티미터(cm)
| 사이즈 | 가슴둘레 (cm) | 총장 (cm) |
|---|---|---|
| S | 114 | 74 |
| M | 118 | 75 |
| L | 124 | 76 |
| XL | 130 | 77 |
| 2XL | 136 | 78 |
※ 측정 방법에 따라 1~3cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.